江西省正邦集團(tuán)招聘簡(jiǎn)介
正邦集團(tuán)是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國(guó)家重點(diǎn)龍頭企業(yè),國(guó)家高新技術(shù)企業(yè),名列中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)第247位、中國(guó)制造業(yè)500強(qiáng)第111位、中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)第84位、江西省民營(yíng)企業(yè)100強(qiáng)第1位。
集團(tuán)設(shè)立了博士后科研工作站、院士工作站、正邦農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院,擁有國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心、省工程技術(shù)研究中心等技術(shù)研發(fā)平臺(tái),承擔(dān)了包括國(guó)家“863計(jì)劃”——生態(tài)福利養(yǎng)豬關(guān)鍵技術(shù)研究在內(nèi)的國(guó)家及省市科研項(xiàng)目。
集團(tuán)飼料生產(chǎn)、生豬繁育與養(yǎng)殖、農(nóng)藥生產(chǎn)、獸藥生產(chǎn)、種鴨繁育均居全國(guó)前10強(qiáng)。
集團(tuán)分設(shè)畜牧、植保、食品、金控四大產(chǎn)業(yè),在全國(guó)29個(gè)省(市、區(qū))擁有480家分子公司、56000名員工,在“一帶一路”10個(gè)國(guó)家擁有15個(gè)企業(yè)。2018年實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值780億元,主發(fā)起設(shè)立的江西省首家民營(yíng)銀行裕民銀行于2019年9月28日開業(yè),計(jì)劃2020年打造千億企業(yè),2022年挺進(jìn)世界500強(qiáng)。
正邦集團(tuán)黨委書記、董事局主席、總裁林印孫現(xiàn)為第十三屆全國(guó)人大代表、中國(guó)光彩事業(yè)促進(jìn)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、全國(guó)工商聯(lián)常委、江西省工商聯(lián)副主席。2017年榮獲“全國(guó)脫貧攻堅(jiān)獎(jiǎng)奉獻(xiàn)獎(jiǎng)”,2018年榮獲“改革開放40年百名杰出民營(yíng)企業(yè)家”。
農(nóng)業(yè)部部長(zhǎng)韓長(zhǎng)賦與正邦集團(tuán)總裁林印孫親切合影 江西省委書記劉奇與林印孫總裁親切合影
統(tǒng)計(jì)各板塊2020屆大學(xué)生招聘需求是4375人,具體明細(xì)如下:
一、養(yǎng)殖事業(yè)部招聘需求:
| 崗位 | 人數(shù) | 需求 |
2020屆校招計(jì)劃 | 生產(chǎn)技術(shù)崗 | 2600 | 專業(yè):動(dòng)物科學(xué)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、遺傳育種、獸醫(yī)、飼料與動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)等相關(guān)專業(yè) 學(xué)歷:大專、本科以占相對(duì)比例 |
財(cái)務(wù)崗 | 180 | 專業(yè):財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)等相關(guān)專業(yè) 學(xué)歷:本科及以上(配合財(cái)務(wù)線BP進(jìn)行校招工作) |
綜合管理崗 | 60 | 專業(yè):建設(shè)、企業(yè)管理、經(jīng)濟(jì)學(xué)或其他相關(guān)專業(yè) 學(xué)歷:本科及以上(人資專業(yè)除外) |
環(huán)保崗 | 100 | 專業(yè):環(huán)境工程、化學(xué)工程、環(huán)境工程等相關(guān)專業(yè) 學(xué)歷:本科及以上 |
機(jī)電/畜牧工程崗 | 60 | 專業(yè):機(jī)械一體化、電器自動(dòng)化、環(huán)境工程、工程管理 學(xué)歷:本科及以上 |
小計(jì) | 3000 |
|
一、農(nóng)牧事業(yè)部招聘需求:
崗位 | 人數(shù) | 要求 |
畜牧類相關(guān)專業(yè) | 700 | 專業(yè):動(dòng)物科學(xué)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、遺傳育種、獸醫(yī)、水產(chǎn)養(yǎng)殖、飼料及動(dòng)物營(yíng)養(yǎng) 學(xué)歷:大專以上,其中本科學(xué)歷不低于40% |
營(yíng)銷管理類相關(guān)專業(yè) | 170 | 專業(yè):市場(chǎng)營(yíng)銷、國(guó)際貿(mào)易、國(guó)際商務(wù)、工商管理、企業(yè)管理、食品工程等相關(guān)經(jīng)濟(jì)管理類專業(yè) 學(xué)歷:大專以上,其中本科學(xué)歷不低于60% |
財(cái)務(wù)類相關(guān)專業(yè) | 80 | 專業(yè):財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)等相關(guān)專業(yè) 學(xué)歷:本科及以上 |
環(huán)保類相關(guān)專業(yè) | 20 | 專業(yè):環(huán)境工程、機(jī)械一體化、機(jī)械自動(dòng)化、電氣自動(dòng)化、環(huán)境工程等相關(guān)專業(yè) 學(xué)歷:本科及以上 |
機(jī)械工程類相關(guān)專業(yè) | 30 | 專業(yè):機(jī)械一體化、電氣自動(dòng)化、環(huán)境工程、工程管理 學(xué)歷:本科及以上 |
合計(jì) | 1000 |
|
三、供應(yīng)鏈招聘需求及崗位
序號(hào) | 部門 | 需求人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 專業(yè) |
1 | 工廠管理部 | 150 | 大專及以上60,本科及以上90 | 糧食工程、機(jī)電一體化、自動(dòng)化等機(jī)械類專業(yè) |
2 | 畜牧工程與建設(shè)采購(gòu)部 | 4 | 本科及以上 | 動(dòng)醫(yī)動(dòng)科、國(guó)際貿(mào)易、工商管理、商務(wù)英語(yǔ)等管理類專業(yè) |
3 | 養(yǎng)殖生產(chǎn)采購(gòu)部 | 6 | 本科及以上 |
4 | 飼料原料采購(gòu) | 10 | 本科及以上 | 物流、國(guó)際貿(mào)易、工商管理、商務(wù)英語(yǔ)等管理類專業(yè) |
5 | 品管 | 35 | 本科及以上 | 動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)、動(dòng)物科學(xué)、食品檢測(cè)、生物技術(shù)、分析化學(xué)、微生物學(xué)等專業(yè) |
6 | 技術(shù) | 5 | 碩士及以上 | 動(dòng)物科學(xué)、飼料與動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)等專業(yè) |
匯總 | 210 |
|
|
四、建設(shè)公司招聘需求
序號(hào) | 部門 | 需求人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 專業(yè) |
1 | 項(xiàng)目部 | 30 | 大專及以上10,本科及以上20 | 專業(yè):土木工程、工程造價(jià)、電氣自動(dòng)化、環(huán)境工程、工程管理等相關(guān)專業(yè) |
2 | 財(cái)務(wù)部 | 5 | 本科及以上 | 專業(yè):財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)等相關(guān)專業(yè) |
匯總 | 35 |
|
|
五、獸藥和作物等部門
序號(hào) | 部門 | 需求人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 專業(yè) |
1 | 銷售部 | 60 | 大專及以上20,本科及以上40 | 專業(yè):市場(chǎng)營(yíng)銷、動(dòng)物科學(xué)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、植物科學(xué)、生物學(xué)等相關(guān)專業(yè) |
2 | 生產(chǎn)部 | 30 | 大專及以上 | 專業(yè):機(jī)電一體化、自動(dòng)化等機(jī)械類專業(yè) |
3 | 綜合管理崗 | 20 | 本科及以上 | 專業(yè):財(cái)務(wù)管理、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、檢疫檢測(cè)、工商管理等 |
匯總 | 110 |
|
|
六、山林食品招聘需求
序號(hào) | 部門 | 需求人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 專業(yè) |
1 | 門店連鎖 | 10 | 大專及以上10 | 市場(chǎng)營(yíng)銷及食品科學(xué)/生物技術(shù)/電子商務(wù)/食品類相關(guān)專業(yè) |
2 | 正味坊 | 5 | 大專及以上5 | 專業(yè):市場(chǎng)營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè) |
3 | 加工廠 | 5 | 大專及以上5 | 市場(chǎng)營(yíng)銷及食品科學(xué)/生物技術(shù)/食品類相關(guān)專業(yè) |
匯總 |
|
|
|