南昌工程學院繼續(xù)教育學院簡介:
南昌工程學院是一所由江西省人民政府與中華人民共和國水利部共建,以工學為主,文學、經濟學、理學、農學、管理學、藝術學等多學科協(xié)調發(fā)展的水利特色院校;2011年9月,被批準為“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”高校;2013年,被批準為定向培養(yǎng)直招士官試點院校;2014年10月,被批準為第一批“卓越農林人才教育培養(yǎng)計劃”高校。
考生由此可訪問>>>南昌工程學院成人高考網

南昌工程學院成人高考招生專業(yè)表:(具體報考專業(yè),以報名系統(tǒng)為準)
南昌工程學院成人高專升本招生專業(yè):
序號 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 科類 | 學習形式 | 學制 |
1 | 222 | 南昌工程學院 | 222101 | 廣播電視學 | 專升本 | 文史中醫(yī)類 | 業(yè)余 | 2.5 |
2 | 222 | 南昌工程學院 | 222102 | 漢語言文學 | 專升本 | 文史中醫(yī)類 | 函授 | 2.5 |
3 | 222 | 南昌工程學院 | 222103 | 英語 | 專升本 | 文史中醫(yī)類 | 業(yè)余 | 2.5 |
4 | 222 | 南昌工程學院 | 222104 | 視覺傳達設計 | 專升本 | 藝術類 | 業(yè)余 | 3 |
5 | 222 | 南昌工程學院 | 222105 | 環(huán)境設計 | 專升本 | 藝術類 | 業(yè)余 | 3 |
6 | 222 | 南昌工程學院 | 222106 | 數字媒體藝術 | 專升本 | 藝術類 | 業(yè)余 | 3 |
7 | 222 | 南昌工程學院 | 222107 | 水利水電工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 2.5 |
8 | 222 | 南昌工程學院 | 222108 | 軟件工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 2.5 |
9 | 222 | 南昌工程學院 | 222109 | 能源與動力工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 2.5 |
10 | 222 | 南昌工程學院 | 222110 | 建筑學 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 3 |
11 | 222 | 南昌工程學院 | 222111 | 計算機科學與技術 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 2.5 |
12 | 222 | 南昌工程學院 | 222112 | 機械設計制造及其自動化 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 2.5 |
13 | 222 | 南昌工程學院 | 222113 | 給排水科學與工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 2.5 |
14 | 222 | 南昌工程學院 | 222114 | 電子信息工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 2.5 |
15 | 222 | 南昌工程學院 | 222115 | 電氣工程及其自動化 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 2.5 |
16 | 222 | 南昌工程學院 | 222116 | 地質工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 2.5 |
17 | 222 | 南昌工程學院 | 222117 | 道路橋梁與渡河工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 2.5 |
18 | 222 | 南昌工程學院 | 222118 | 城市地下空間工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 2.5 |
19 | 222 | 南昌工程學院 | 222119 | 車輛工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 2.5 |
20 | 222 | 南昌工程學院 | 222120 | 港口航道與海岸工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 2.5 |
21 | 222 | 南昌工程學院 | 222121 | 自動化 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 2.5 |
22 | 222 | 南昌工程學院 | 222122 | 機械電子工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 2.5 |
23 | 222 | 南昌工程學院 | 222123 | 農業(yè)水利工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 2.5 |
24 | 222 | 南昌工程學院 | 222124 | 土木工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 2.5 |
25 | 222 | 南昌工程學院 | 222125 | 通信工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 2.5 |
26 | 222 | 南昌工程學院 | 222126 | 測繪工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 2.5 |
27 | 222 | 南昌工程學院 | 222127 | 水文與水資源工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 2.5 |
28 | 222 | 南昌工程學院 | 222128 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 3 |
29 | 222 | 南昌工程學院 | 222129 | 國際經濟與貿易 | 專升本 | 經管類 | 函授 | 2.5 |
30 | 222 | 南昌工程學院 | 222130 | 工程管理 | 專升本 | 經管類 | 函授 | 2.5 |
31 | 222 | 南昌工程學院 | 222131 | 審計學 | 專升本 | 經管類 | 函授 | 2.5 |
32 | 222 | 南昌工程學院 | 222132 | 物流管理 | 專升本 | 經管類 | 函授 | 2.5 |
33 | 222 | 南昌工程學院 | 222133 | 市場營銷 | 專升本 | 經管類 | 函授 | 2.5 |
34 | 222 | 南昌工程學院 | 222134 | 旅游管理 | 專升本 | 經管類 | 函授 | 2.5 |
35 | 222 | 南昌工程學院 | 222135 | 電子商務 | 專升本 | 經管類 | 函授 | 2.5 |
36 | 222 | 南昌工程學院 | 222136 | 財務管理 | 專升本 | 經管類 | 函授 | 2.5 |
37 | 222 | 南昌工程學院 | 222137 | 保險學 | 專升本 | 經管類 | 函授 | 2.5 |
38 | 222 | 南昌工程學院 | 222138 | 園林 | 專升本 | 農學類 | 函授 | 2.5 |
39 | 222 | 南昌工程學院 | 222139 | 水土保持與荒漠化防治 | 專升本 | 農學類 | 函授 | 2.5 |
南昌工程學院成人高考高升本招生專業(yè)表:
序號 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 科類 | 學習形式 | 學制 |
1 | 222 | 南昌工程學院 | 222201 | 財務管理 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
2 | 222 | 南昌工程學院 | 222202 | 廣播電視學 | 高起本 | 高本文 | 業(yè)余 | 5 |
3 | 222 | 南昌工程學院 | 222301 | 工程管理 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
4 | 222 | 南昌工程學院 | 222302 | 土木工程 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
5 | 222 | 南昌工程學院 | 222303 | 水土保持與荒漠化防治 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
6 | 222 | 南昌工程學院 | 222304 | 機械電子工程 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
7 | 222 | 南昌工程學院 | 222305 | 水利水電工程 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
8 | 222 | 南昌工程學院 | 222306 | 能源與動力工程 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
9 | 222 | 南昌工程學院 | 222307 | 計算機科學與技術 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
10 | 222 | 南昌工程學院 | 222308 | 機械設計制造及其自動化 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
11 | 222 | 南昌工程學院 | 222309 | 電氣工程及其自動化 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
12 | 222 | 南昌工程學院 | 222310 | 車輛工程 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
13 | 222 | 南昌工程學院 | 222311 | 給排水科學與工程 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
14 | 222 | 南昌工程學院 | 222312 | 測繪工程 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
南昌工程學院成人高考高起專招生專業(yè)表:
序號 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 科類 | 學習形式 | 學制 |
1 | 222 | 南昌工程學院 | 222601 | 物流管理 | 高起專 | 高專文史 | 函授 | 2.5 |
2 | 222 | 南昌工程學院 | 222602 | 旅游管理 | 高起專 | 高專文史 | 函授 | 2.5 |
3 | 222 | 南昌工程學院 | 222603 | 國際經濟與貿易 | 高起專 | 高專文史 | 函授 | 2.5 |
4 | 222 | 南昌工程學院 | 222604 | 會計 | 高起專 | 高專文史 | 函授 | 2.5 |
5 | 222 | 南昌工程學院 | 222605 | 市場營銷 | 高起專 | 高專文史 | 函授 | 2.5 |
6 | 222 | 南昌工程學院 | 222606 | 商務英語 | 高起專 | 高專外語文 | 業(yè)余 | 2.5 |
7 | 222 | 南昌工程學院 | 222701 | 通信技術 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 2.5 |
8 | 222 | 南昌工程學院 | 222702 | 水電站動力設備 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 2.5 |
9 | 222 | 南昌工程學院 | 222703 | 機電一體化技術 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 2.5 |
10 | 222 | 南昌工程學院 | 222704 | 電氣自動化技術 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 2.5 |
11 | 222 | 南昌工程學院 | 222705 | 建筑工程技術 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 3 |
12 | 222 | 南昌工程學院 | 222706 | 汽車檢測與維修技術 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 2.5 |
13 | 222 | 南昌工程學院 | 222707 | 工程機械運用技術 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 2.5 |
14 | 222 | 南昌工程學院 | 222708 | 道路橋梁工程技術 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 2.5 |
15 | 222 | 南昌工程學院 | 222709 | 應用電子技術 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 2.5 |
16 | 222 | 南昌工程學院 | 222710 | 水利水電建筑工程 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 2.5 |
17 | 222 | 南昌工程學院 | 222711 | 工程測量技術 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 2.5 |
一、南昌工程學院成人高考報考條件
高升專:年滿18歲,應具有小學、中專、職高和高中畢業(yè)生及同等學歷者。
專升本:已取得國家承認(含繼續(xù)教育)?苹虮究莆膽{。
二、南昌工程學院成人高考報名材料
1、身份證復印件
2、畢業(yè)證復印件
3、藍底照片
南昌工程學院成人高考網上報名網址:http://oa.dasuncn.com/hbxueli/
三、南昌工程學院成人高考入學考試時間及科目
1、成人高考由各省教育考試院監(jiān)辦,考試機會一年僅此一次,2020年成人高考考試時間10月24日—25日。
2、考試科目
高達專--語文、數學、外語
專升本--政治、外語、專業(yè)課
高達本—語文、數學、外語、綜合
南昌工程學院成人高考畢業(yè)要求:
修完教學計劃規(guī)定的全部課程,成績合格,繳清費用,辦理完成畢業(yè)手續(xù)后,由所報讀高校和國家教委頒發(fā)國家承認學歷的專(本)科畢業(yè)證書,本科畢業(yè)可申請學士學位,與其它國家承認的大學專(本)畢業(yè)證書具有同等效力,可入社保、評職稱、提干、加薪、考研、考公務員、考事業(yè)編制、辦留學等。
南昌工程學院成人高考網上在線報名流程:
第一步:進入江西成人高考網上報名系統(tǒng)(http://oa.dasuncn.com/hbxueli/)填寫報名表單;
第二步:在線繳納報名費
第三步:完成報名
如若考生想要了解更多江西其他院校招生簡章可以訪問>>>2020年江西成人高考各院招生簡章