2020年河北成人高考報(bào)名流程
成人高考頻道從河北教育考試院了解到,2020河北成人高考報(bào)名時(shí)間預(yù)計(jì)為2019年9月初陸續(xù)開始報(bào)名,小編為廣大考生整理了2020年河北成人高考報(bào)名流程?忌筛鶕(jù)報(bào)名流程登錄河北教育考試院成人高考服務(wù)平臺(tái)進(jìn)行報(bào)名。具體如下:
報(bào)名流程
選擇層次(高升專、專升本、高升本)
報(bào)名參加考前輔導(dǎo)
8月中下旬開始網(wǎng)上報(bào)考(填報(bào)學(xué)校及志愿等)
9月初正式確認(rèn)報(bào)考
9月底發(fā)下準(zhǔn)考證
10月第三周周六、周日參加全國統(tǒng)一考試(具體以準(zhǔn)考證時(shí)間為準(zhǔn))
11月份網(wǎng)上公布考試成績(jī)
12月份網(wǎng)上公布錄取分?jǐn)?shù)線及錄取結(jié)果
12月底或1月初領(lǐng)取錄取通知書
第二年3月中旬領(lǐng)取教材,課程表正式入學(xué)上課
報(bào)名工作由網(wǎng)上報(bào)名、現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)和網(wǎng)上繳費(fèi)三部分組成,網(wǎng)上報(bào)名時(shí)考生登錄河北教育考試院網(wǎng)站(http://www.hebeea.edu.cn/)填寫個(gè)人基本信息并填報(bào)2020年成人高考首次志愿,現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)后再登錄河北教育考試院網(wǎng)站進(jìn)行網(wǎng)上繳費(fèi)。
院校 | 專業(yè) | 層次 | 類別 | 學(xué)制 | 形式 | 學(xué)費(fèi) |
渤海理工職業(yè)學(xué)院 獨(dú)家(重點(diǎn)推薦) 電子書費(fèi)240、注冊(cè)費(fèi)50 | 會(huì)計(jì)、人力資源管理、商務(wù) 管理、市場(chǎng)營銷
| 高起專 | ?莆氖 | 2.5 | 函授 | 700元/年 |
電氣自動(dòng)化技術(shù)、工程造價(jià)、 會(huì)計(jì)、 機(jī)電一體化技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、 建筑材料工程技術(shù)、 汽車檢測(cè)與維修技術(shù)、 人力資源管理、 商務(wù)管理、 市場(chǎng)營銷 | 高起專 | ?评砉 | 2.5 | 函授 | 900元/年 |
石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0.04 電子書費(fèi)300 | 電子商務(wù)、計(jì)算機(jī)信息管理、 金融管理、市場(chǎng)營銷、物流管理、 郵政通信管理 | 高起專 | ?莆氖 | 2.5 | 函授 | 700元/年 |
電子商務(wù)、計(jì)算機(jī)信息管理、 金融管理、市場(chǎng)營銷、物流管理、 郵政通信管理 | 高起專 | ?评砉 | 2.5 | 函授 | 900元/年 |
河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 45 電子書費(fèi) 280、注冊(cè)費(fèi)50 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 高起專 | 專科藝術(shù)文 | 2.5 | 業(yè)余 | 1100元/年 |
城市軌道交通運(yùn)營管理、道路橋梁工程技術(shù)、電子商務(wù)、 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)、國際郵輪乘務(wù)管理、 航海技術(shù)、會(huì)計(jì)、 機(jī)電一體化技術(shù)、建筑工程技術(shù)、糧食工程技術(shù)、輪機(jī)工程技術(shù)、汽車檢測(cè)與維修技術(shù)、市場(chǎng)營銷、 鐵道供電技術(shù)、 鐵道供電技術(shù) | 高起專 | ?评砉 | 2.5 | 函授 | 900元/年 |
石家莊人民醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 4折(獨(dú)家) 電子書費(fèi)300 | 護(hù)理、口腔醫(yī)學(xué)、 臨床醫(yī)學(xué)、 藥學(xué)、 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、 中醫(yī)學(xué)、 助產(chǎn) | 高起專 | ?评砉 | 3 | 業(yè)余 | 1100元/年 |
邯鄲學(xué)院 電子書費(fèi)未定 | 漢語言文學(xué)英語 | 專升本 | 文史中醫(yī)類 | 2.5 | 函授 | 700元/年 |
英語 | 專升本 | 文史中醫(yī)類 | 2.5 | 業(yè)余 | 900元/年 |
電氣工程及其自動(dòng)化 、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 專升本 | 理工類 | 2.5 | 函授 | 900元/年 |
財(cái)務(wù)管理、公共事業(yè)管理、物流工程 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 2.5 | 函授 | 700元/年 |
旅游管理、 應(yīng)用心理學(xué) | 專升本 | 經(jīng)管類 | 2.5 | 函授 | 900元/年 |
思想政治教育 | 專升本 | 法學(xué)類 | 2.5 | 函授 | 700元/年 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 高起本 | 高本理工 | 5 | 業(yè)余 | 1100元/年 |
酒店管理 、小學(xué)教育 | 高起專 | ?莆氖 | 2.5 | 函授 | 700元/年 |
電氣自動(dòng)化技術(shù)、電子信息工程技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)、 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、 軟件技術(shù)、數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、小學(xué)教育 | 高起專 | ?评砉 | 2.5 | 函授 | 900元/年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
河北工程技術(shù)學(xué)院
| 電子信息工程、建筑電氣與智能化、建筑學(xué)、軟件工程、通信工程、土木工程、網(wǎng)絡(luò)工程 | 專升本 | 理工類 | 2.5 | 函授 | 900元/年 |
財(cái)務(wù)管理、電子商務(wù)、房地產(chǎn)開發(fā)與管理、工程管理、 工程造價(jià)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、市場(chǎng)營銷 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 2.5 | 函授 | 900元/年 |
電子商務(wù)、工程造價(jià)、工商企業(yè)管理、會(huì)計(jì)、建設(shè)工程管理、建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)、市場(chǎng)營銷 | 高起專 | ?莆氖 | 2.5 | 函授 | 900元/年 |
廣告設(shè)計(jì)與制作 | 高起專 | ?扑囆g(shù)文 | 2.5 | 業(yè)余 | 1100元/年 |
電子商務(wù)、電子信息工程技術(shù)、工程造價(jià)、工商企業(yè)管理、會(huì)計(jì)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、建設(shè)工程管理、 建筑工程技術(shù)、 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)、軟件技術(shù)、市場(chǎng)營銷、移動(dòng)通信技術(shù) | 高起專 | ?评砉 | 2.5 | 函授 | 900元/年 |
護(hù)理 | 高起專 | ?评砉 | 3 | 業(yè)余 | 1100元/年 |
吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) (電子書費(fèi)200、注冊(cè)費(fèi)50) | 稅務(wù)、市場(chǎng)營銷、工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)政學(xué)、金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、行政管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 2.5 | 函授 | 1500元/年 |
法學(xué) | 法學(xué)類 | 2.5 | 函授 |
人力資源管理、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 2.5 | 函授 |
|
|
|
|
遼寧工業(yè)大學(xué) (4、電子書費(fèi)140、注冊(cè)費(fèi)50、管理費(fèi)50) | 車輛工程、電氣工程及其自動(dòng)化、電子信息工程、 化學(xué)工程與工藝、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、交通運(yùn)輸、 汽車服務(wù)工程、通信工程、 土木工程、 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 專升本 | 理工類 | 2.5 | 函授 | 1100元/年 |
工程管理、工程造價(jià)、工商管理、 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、 會(huì)計(jì)學(xué)、金融學(xué)、市場(chǎng)營銷 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 2.5 | 函授 | 900元/年 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 專升本 | 經(jīng)管類 | 2.5 | 函授 | 1100元/年 |
工商管理 | 高起本 | 高本文史 | 5 | 函授 | 900元/年 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、 土木工程 | 高起本 | 高本理工 | 5 | 函授 | 1100元/年 |
注:院校電子書費(fèi)、注冊(cè)費(fèi)等已當(dāng)年院校實(shí)際費(fèi)用為準(zhǔn) |
|
|
|
|
河北成人高考合作副本博識(shí)2020年成考項(xiàng)目表.xlsx